Monthly Sales-2023.12
Monthly Sales-2023.12 Unit:NT$ thousand Item Net Revenue 2023.12 139,811 2022.12 139,439 MoM Change 372 MoM Change (%) 0.27 2023 1-12 1,593,502 2022 1-12 1,291,692 YoY Change 301,810 YoY Change (%) 23.37 Note
DetailsMonthly Sales-2023.12 Unit:NT$ thousand Item Net Revenue 2023.12 139,811 2022.12 139,439 MoM Change 372 MoM Change (%) 0.27 2023 1-12 1,593,502 2022 1-12 1,291,692 YoY Change 301,810 YoY Change (%) 23.37 Note
DetailsMonthly Sales-2023.11 Unit:NT$ thousand Item Net Revenue 2023.11 143,597 2022.11 136,294 MoM Change 7,303 MoM Change (%) 5.36 2023 1-11 1,453,691 2022 1-11 1,152,253 YoY Change 301,438 YoY Change (%) 26.16 Note
DetailsMonthly Sales-2023.10 Unit:NT$ thousand Item Net Revenue 2023.10 126,090 2022.10 114,416 MoM Change 11,674 MoM Change (%) 10.20 2023 1-10 1,310,094 2022 1-10 1,015,959 YoY Change 294,135 YoY Change (%) 28.95 Note
DetailsMonthly Sales-2023.9 Unit:NT$ thousand Item Net Revenue 2023.9 127,136 2022.9 115,664 MoM Change 11,472 MoM Change (%) 9.92 2023 1-9 1,184,004 2022 1-9 901,543 YoY Change 282,461 YoY Change (%) 31.33 Note
DetailsMonthly Sales-2023.8 Unit:NT$ thousand Item Net Revenue 2023.8 130,491 2022.8 102,162 MoM Change 28,329 MoM Change (%) 27.73 2023 1-8 1,056,868 2022 1-8 785,879 YoY Change 270,989 YoY Change (%) 34.48 Note
DetailsMonthly Sales-2023.7 Unit:NT$ thousand Item Net Revenue 2023.7 120,447 2022.7 96,031 MoM Change 24,416 MoM Change (%) 25.43 2023 1-7 926,377 2022 1-7 683,717 YoY Change 242,660 YoY Change (%) 35.49 Note
DetailsMonthly Sales-2023.6 Unit:NT$ thousand Item Net Revenue 2023.6 131,514 2022.6 92,733 MoM Change 38,781 MoM Change (%) 41.82 2023 1-6 805,930 2022 1-6 587,686 YoY Change 218,244 YoY Change (%) 37.14 Note
DetailsMonthly Sales-2023.5 Unit:NT$ thousand Item Net Revenue 2023.5 138,407 2022.5 88,337 MoM Change 50,070 MoM Change (%) 56.68 2023 1-5 674,416 2022 1-5 494,953 YoY Change 179,463 YoY Change (%) 36.26 Note
DetailsMonthly Sales-2023.4 Unit:NT$ thousand Item Net Revenue 2023.4 142,728 2022.4 97,231 MoM Change 45,497 MoM Change (%) 46.79 2023 1-4 536,009 2022 1-4 406,616 YoY Change 129,393 YoY Change (%) 31.82 Note
DetailsMonthly Sales-2023.3 Unit:NT$ thousand Item Net Revenue 2023.3 137,674 2022.3 93,042 MoM Change 44,632 MoM Change (%) 47.97 2023 1-3 393,281 2022 1-3 309,385 YoY Change 83,896 YoY Change (%) 27.12 Note
DetailsMonthly Sales-2023.2 Unit:NT$ thousand Item Net Revenue 2023.2 119,643 2022.2 100,174 MoM Change 19,469 MoM Change (%) 19.44 2023 1-2 255,607 2022 1-2 216,343 YoY Change 39,264 YoY Change (%) 18.15 Note
DetailsMonthly Sales-2023.1 Unit:NT$ thousand Item Net Revenue 2023.1 135,964 2022.1 116,169 MoM Change 19,795 MoM Change (%) 17.04 2023 1-1 135,964 2022 1-1 116,169 YoY Change 19,795 YoY Change (%) 17.04 Note
Details