Monthly Sales-2025.12
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2025.12 | 120,963 |
| 2024.12 | 118,916 |
| MoM Change | 2,047 |
| MoM Change (%) | 1.72 |
| 2025 1-12 | 1,386,760 |
| 2024 1-12 | 1,572,704 |
| YoY Change | -185,944 |
| YoY Change (%) | -11.82 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2025.12 | 120,963 |
| 2024.12 | 118,916 |
| MoM Change | 2,047 |
| MoM Change (%) | 1.72 |
| 2025 1-12 | 1,386,760 |
| 2024 1-12 | 1,572,704 |
| YoY Change | -185,944 |
| YoY Change (%) | -11.82 |
| Note |