Monthly Sales-2025.11
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2025.11 | 132,505 |
| 2024.11 | 148,904 |
| MoM Change | -16,399 |
| MoM Change (%) | -11.01 |
| 2025 1-11 | 1,265,797 |
| 2024 1-11 | 1,453,788 |
| YoY Change | -187,991 |
| YoY Change (%) | -12.93 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2025.11 | 132,505 |
| 2024.11 | 148,904 |
| MoM Change | -16,399 |
| MoM Change (%) | -11.01 |
| 2025 1-11 | 1,265,797 |
| 2024 1-11 | 1,453,788 |
| YoY Change | -187,991 |
| YoY Change (%) | -12.93 |
| Note |