Monthly Sales-2025.10
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2025.10 | 116,825 |
| 2024.10 | 146,876 |
| MoM Change | -30,051 |
| MoM Change (%) | -20.46 |
| 2025 1-10 | 1,133,292 |
| 2024 1-10 | 1,304,884 |
| YoY Change | -171,592 |
| YoY Change (%) | -13.15 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2025.10 | 116,825 |
| 2024.10 | 146,876 |
| MoM Change | -30,051 |
| MoM Change (%) | -20.46 |
| 2025 1-10 | 1,133,292 |
| 2024 1-10 | 1,304,884 |
| YoY Change | -171,592 |
| YoY Change (%) | -13.15 |
| Note |