Monthly Sales-2025.9
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2025.09 | 120,758 |
| 2024.09 | 124,110 |
| MoM Change | -3,352 |
| MoM Change (%) | -2.70 |
| 2025 1-9 | 1,016,467 |
| 2024 1-9 | 1,158,008 |
| YoY Change | -141,541 |
| YoY Change (%) | -12.22 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2025.09 | 120,758 |
| 2024.09 | 124,110 |
| MoM Change | -3,352 |
| MoM Change (%) | -2.70 |
| 2025 1-9 | 1,016,467 |
| 2024 1-9 | 1,158,008 |
| YoY Change | -141,541 |
| YoY Change (%) | -12.22 |
| Note |