Monthly Sales-2025.8
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2025.08 | 113,724 |
| 2024.08 | 113,988 |
| MoM Change | -264 |
| MoM Change (%) | -0.23 |
| 2025 1-8 | 895,709 |
| 2024 1-8 | 1,033,898 |
| YoY Change | -138,189 |
| YoY Change (%) | -13.37 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2025.08 | 113,724 |
| 2024.08 | 113,988 |
| MoM Change | -264 |
| MoM Change (%) | -0.23 |
| 2025 1-8 | 895,709 |
| 2024 1-8 | 1,033,898 |
| YoY Change | -138,189 |
| YoY Change (%) | -13.37 |
| Note |