Monthly Sales-2025.7
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2025.07 | 103,531 |
| 2024.07 | 118,276 |
| MoM Change | -14,745 |
| MoM Change (%) | -12.47 |
| 2025 1-7 | 781,985 |
| 2024 1-7 | 919,910 |
| YoY Change | -137,925 |
| YoY Change (%) | -14.99 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2025.07 | 103,531 |
| 2024.07 | 118,276 |
| MoM Change | -14,745 |
| MoM Change (%) | -12.47 |
| 2025 1-7 | 781,985 |
| 2024 1-7 | 919,910 |
| YoY Change | -137,925 |
| YoY Change (%) | -14.99 |
| Note |