Monthly Sales-2025.6
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2025.06 | 111,407 |
| 2024.06 | 140,394 |
| MoM Change | -28,987 |
| MoM Change (%) | -20.65 |
| 2025 1-6 | 678,454 |
| 2024 1-6 | 801,634 |
| YoY Change | -123,180 |
| YoY Change (%) | -15.37 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2025.06 | 111,407 |
| 2024.06 | 140,394 |
| MoM Change | -28,987 |
| MoM Change (%) | -20.65 |
| 2025 1-6 | 678,454 |
| 2024 1-6 | 801,634 |
| YoY Change | -123,180 |
| YoY Change (%) | -15.37 |
| Note |