Monthly Sales-2025.5
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2025.05 | 110,320 |
| 2024.05 | 133,839 |
| MoM Change | -23,519 |
| MoM Change (%) | -17.57 |
| 2025 1-5 | 567,047 |
| 2024 1-5 | 661,240 |
| YoY Change | -94,193 |
| YoY Change (%) | -14.24 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2025.05 | 110,320 |
| 2024.05 | 133,839 |
| MoM Change | -23,519 |
| MoM Change (%) | -17.57 |
| 2025 1-5 | 567,047 |
| 2024 1-5 | 661,240 |
| YoY Change | -94,193 |
| YoY Change (%) | -14.24 |
| Note |