Monthly Sales-2025.4
Unit:NT$ thousand
Item | Net Revenue |
---|---|
2025.04 | 105,492 |
2024.04 | 124,217 |
MoM Change | -18,725 |
MoM Change (%) | -15.07 |
2025 1-4 | 456,727 |
2024 1-4 | 527,401 |
YoY Change | -70,674 |
YoY Change (%) | -13.40 |
Note |
Item | Net Revenue |
---|---|
2025.04 | 105,492 |
2024.04 | 124,217 |
MoM Change | -18,725 |
MoM Change (%) | -15.07 |
2025 1-4 | 456,727 |
2024 1-4 | 527,401 |
YoY Change | -70,674 |
YoY Change (%) | -13.40 |
Note |