Monthly Sales-2025.3
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2025.03 | 119,561 |
| 2024.03 | 139,888 |
| MoM Change | -20,327 |
| MoM Change (%) | -14.53 |
| 2025 1-3 | 351,235 |
| 2024 1-3 | 403,184 |
| YoY Change | -51,949 |
| YoY Change (%) | -12.88 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2025.03 | 119,561 |
| 2024.03 | 139,888 |
| MoM Change | -20,327 |
| MoM Change (%) | -14.53 |
| 2025 1-3 | 351,235 |
| 2024 1-3 | 403,184 |
| YoY Change | -51,949 |
| YoY Change (%) | -12.88 |
| Note |