Monthly Sales-2025.2
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2025.02 | 118,306 |
| 2024.02 | 123,411 |
| MoM Change | -5,105 |
| MoM Change (%) | -4.14 |
| 2025 1-2 | 231,674 |
| 2024 1-2 | 263,296 |
| YoY Change | -31,622 |
| YoY Change (%) | -12.01 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2025.02 | 118,306 |
| 2024.02 | 123,411 |
| MoM Change | -5,105 |
| MoM Change (%) | -4.14 |
| 2025 1-2 | 231,674 |
| 2024 1-2 | 263,296 |
| YoY Change | -31,622 |
| YoY Change (%) | -12.01 |
| Note |