Monthly Sales-2025.1
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2025.01 | 113,368 |
| 2024.01 | 139,885 |
| MoM Change | -26,517 |
| MoM Change (%) | -18.96 |
| 2025 1-1 | 113,368 |
| 2024 1-1 | 139,885 |
| YoY Change | -26,517 |
| YoY Change (%) | -18.96 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2025.01 | 113,368 |
| 2024.01 | 139,885 |
| MoM Change | -26,517 |
| MoM Change (%) | -18.96 |
| 2025 1-1 | 113,368 |
| 2024 1-1 | 139,885 |
| YoY Change | -26,517 |
| YoY Change (%) | -18.96 |
| Note |