Monthly Sales-2024.9
Unit:NT$ thousand
Item | Net Revenue |
---|---|
2024.9 | 124,110 |
2023.9 | 127,136 |
MoM Change | -3,026 |
MoM Change (%) | -2.38 |
2024 1-9 | 1,158,008 |
2023 1-9 | 1,184,004 |
YoY Change | -25,996 |
YoY Change (%) | -2.20 |
Note |
Item | Net Revenue |
---|---|
2024.9 | 124,110 |
2023.9 | 127,136 |
MoM Change | -3,026 |
MoM Change (%) | -2.38 |
2024 1-9 | 1,158,008 |
2023 1-9 | 1,184,004 |
YoY Change | -25,996 |
YoY Change (%) | -2.20 |
Note |