Monthly Sales-2024.8
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2024.8 | 113,988 |
| 2023.8 | 130,491 |
| MoM Change | -16,503 |
| MoM Change (%) | -12.65 |
| 2024 1-8 | 1,033,898 |
| 2023 1-8 | 1,056,868 |
| YoY Change | -22,970 |
| YoY Change (%) | -2.17 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2024.8 | 113,988 |
| 2023.8 | 130,491 |
| MoM Change | -16,503 |
| MoM Change (%) | -12.65 |
| 2024 1-8 | 1,033,898 |
| 2023 1-8 | 1,056,868 |
| YoY Change | -22,970 |
| YoY Change (%) | -2.17 |
| Note |