Monthly Sales-2024.7
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2024.7 | 118,276 |
| 2023.7 | 120,447 |
| MoM Change | -2,171 |
| MoM Change (%) | -1.80 |
| 2024 1-7 | 919,910 |
| 2023 1-7 | 926,377 |
| YoY Change | -6,467 |
| YoY Change (%) | -0.70 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2024.7 | 118,276 |
| 2023.7 | 120,447 |
| MoM Change | -2,171 |
| MoM Change (%) | -1.80 |
| 2024 1-7 | 919,910 |
| 2023 1-7 | 926,377 |
| YoY Change | -6,467 |
| YoY Change (%) | -0.70 |
| Note |