Monthly Sales-2024.6
Unit:NT$ thousand
Item | Net Revenue |
---|---|
2024.6 | 140,394 |
2023.6 | 131,514 |
MoM Change | 8,880 |
MoM Change (%) | 6.75 |
2024 1-6 | 801,634 |
2023 1-6 | 805,930 |
YoY Change | -4,296 |
YoY Change (%) | 0.53 |
Note |
Item | Net Revenue |
---|---|
2024.6 | 140,394 |
2023.6 | 131,514 |
MoM Change | 8,880 |
MoM Change (%) | 6.75 |
2024 1-6 | 801,634 |
2023 1-6 | 805,930 |
YoY Change | -4,296 |
YoY Change (%) | 0.53 |
Note |