Monthly Sales-2024.5
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2024.5 | 133,839 |
| 2023.5 | 138,407 |
| MoM Change | -4,568 |
| MoM Change (%) | -3.30 |
| 2024 1-5 | 661,240 |
| 2023 1-5 | 674,416 |
| YoY Change | -13,176 |
| YoY Change (%) | -1.95 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2024.5 | 133,839 |
| 2023.5 | 138,407 |
| MoM Change | -4,568 |
| MoM Change (%) | -3.30 |
| 2024 1-5 | 661,240 |
| 2023 1-5 | 674,416 |
| YoY Change | -13,176 |
| YoY Change (%) | -1.95 |
| Note |