Monthly Sales-2024.4
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2024.4 | 124,217 |
| 2023.4 | 142,728 |
| MoM Change | -18,511 |
| MoM Change (%) | -12.97 |
| 2024 1-4 | 527,401 |
| 2023 1-4 | 536,009 |
| YoY Change | -8,608 |
| YoY Change (%) | -1.61 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2024.4 | 124,217 |
| 2023.4 | 142,728 |
| MoM Change | -18,511 |
| MoM Change (%) | -12.97 |
| 2024 1-4 | 527,401 |
| 2023 1-4 | 536,009 |
| YoY Change | -8,608 |
| YoY Change (%) | -1.61 |
| Note |