Monthly Sales-2024.3
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2024.3 | 139,888 |
| 2023.3 | 137,674 |
| MoM Change | 2,214 |
| MoM Change (%) | 1.61 |
| 2024 1-3 | 403,184 |
| 2023 1-3 | 393,281 |
| YoY Change | 9,903 |
| YoY Change (%) | 2.52 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2024.3 | 139,888 |
| 2023.3 | 137,674 |
| MoM Change | 2,214 |
| MoM Change (%) | 1.61 |
| 2024 1-3 | 403,184 |
| 2023 1-3 | 393,281 |
| YoY Change | 9,903 |
| YoY Change (%) | 2.52 |
| Note |