Monthly Sales-2024.2
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2024.2 | 123,411 |
| 2023.2 | 119,643 |
| MoM Change | 3,768 |
| MoM Change (%) | 3.15 |
| 2024 1-2 | 263,296 |
| 2023 1-2 | 255,607 |
| YoY Change | 7,689 |
| YoY Change (%) | 3.01 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2024.2 | 123,411 |
| 2023.2 | 119,643 |
| MoM Change | 3,768 |
| MoM Change (%) | 3.15 |
| 2024 1-2 | 263,296 |
| 2023 1-2 | 255,607 |
| YoY Change | 7,689 |
| YoY Change (%) | 3.01 |
| Note |