Monthly Sales-2024.12
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2024.12 | 118,916 |
| 2023.12 | 139,811 |
| MoM Change | -20,895 |
| MoM Change (%) | -14.95 |
| 2024 1-12 | 1,572,704 |
| 2023 1-12 | 1,593,502 |
| YoY Change | -20,798 |
| YoY Change (%) | -1.31 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2024.12 | 118,916 |
| 2023.12 | 139,811 |
| MoM Change | -20,895 |
| MoM Change (%) | -14.95 |
| 2024 1-12 | 1,572,704 |
| 2023 1-12 | 1,593,502 |
| YoY Change | -20,798 |
| YoY Change (%) | -1.31 |
| Note |