Monthly Sales-2024.11
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2024.11 | 148,904 |
| 2023.11 | 143,597 |
| MoM Change | 5,307 |
| MoM Change (%) | 3.70 |
| 2024 1-11 | 1,453,788 |
| 2023 1-11 | 1,453,691 |
| YoY Change | 97 |
| YoY Change (%) | 0.01 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2024.11 | 148,904 |
| 2023.11 | 143,597 |
| MoM Change | 5,307 |
| MoM Change (%) | 3.70 |
| 2024 1-11 | 1,453,788 |
| 2023 1-11 | 1,453,691 |
| YoY Change | 97 |
| YoY Change (%) | 0.01 |
| Note |