Monthly Sales-2024.10
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2024.10 | 146,876 |
| 2023.10 | 126,090 |
| MoM Change | 20,786 |
| MoM Change (%) | 16.49 |
| 2024 1-10 | 1,304,884 |
| 2023 1-10 | 1,310,094 |
| YoY Change | -5,210 |
| YoY Change (%) | -0.40 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2024.10 | 146,876 |
| 2023.10 | 126,090 |
| MoM Change | 20,786 |
| MoM Change (%) | 16.49 |
| 2024 1-10 | 1,304,884 |
| 2023 1-10 | 1,310,094 |
| YoY Change | -5,210 |
| YoY Change (%) | -0.40 |
| Note |