Monthly Sales-2024.1
Unit:NT$ thousand
Item | Net Revenue |
---|---|
2024.1 | 139,885 |
2023.1 | 135,964 |
MoM Change | 3,921 |
MoM Change (%) | 2.88 |
2024 1-1 | 139,885 |
2023 1-1 | 135,964 |
YoY Change | 3,921 |
YoY Change (%) | 2.88 |
Note |
Item | Net Revenue |
---|---|
2024.1 | 139,885 |
2023.1 | 135,964 |
MoM Change | 3,921 |
MoM Change (%) | 2.88 |
2024 1-1 | 139,885 |
2023 1-1 | 135,964 |
YoY Change | 3,921 |
YoY Change (%) | 2.88 |
Note |