Monthly Sales-2023.9
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2023.9 | 127,136 |
| 2022.9 | 115,664 |
| MoM Change | 11,472 |
| MoM Change (%) | 9.92 |
| 2023 1-9 | 1,184,004 |
| 2022 1-9 | 901,543 |
| YoY Change | 282,461 |
| YoY Change (%) | 31.33 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2023.9 | 127,136 |
| 2022.9 | 115,664 |
| MoM Change | 11,472 |
| MoM Change (%) | 9.92 |
| 2023 1-9 | 1,184,004 |
| 2022 1-9 | 901,543 |
| YoY Change | 282,461 |
| YoY Change (%) | 31.33 |
| Note |