Monthly Sales-2023.8
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2023.8 | 130,491 |
| 2022.8 | 102,162 |
| MoM Change | 28,329 |
| MoM Change (%) | 27.73 |
| 2023 1-8 | 1,056,868 |
| 2022 1-8 | 785,879 |
| YoY Change | 270,989 |
| YoY Change (%) | 34.48 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2023.8 | 130,491 |
| 2022.8 | 102,162 |
| MoM Change | 28,329 |
| MoM Change (%) | 27.73 |
| 2023 1-8 | 1,056,868 |
| 2022 1-8 | 785,879 |
| YoY Change | 270,989 |
| YoY Change (%) | 34.48 |
| Note |