Monthly Sales-2023.7
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2023.7 | 120,447 |
| 2022.7 | 96,031 |
| MoM Change | 24,416 |
| MoM Change (%) | 25.43 |
| 2023 1-7 | 926,377 |
| 2022 1-7 | 683,717 |
| YoY Change | 242,660 |
| YoY Change (%) | 35.49 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2023.7 | 120,447 |
| 2022.7 | 96,031 |
| MoM Change | 24,416 |
| MoM Change (%) | 25.43 |
| 2023 1-7 | 926,377 |
| 2022 1-7 | 683,717 |
| YoY Change | 242,660 |
| YoY Change (%) | 35.49 |
| Note |