Monthly Sales-2023.6
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2023.6 | 131,514 |
| 2022.6 | 92,733 |
| MoM Change | 38,781 |
| MoM Change (%) | 41.82 |
| 2023 1-6 | 805,930 |
| 2022 1-6 | 587,686 |
| YoY Change | 218,244 |
| YoY Change (%) | 37.14 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2023.6 | 131,514 |
| 2022.6 | 92,733 |
| MoM Change | 38,781 |
| MoM Change (%) | 41.82 |
| 2023 1-6 | 805,930 |
| 2022 1-6 | 587,686 |
| YoY Change | 218,244 |
| YoY Change (%) | 37.14 |
| Note |