Monthly Sales-2023.5
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2023.5 | 138,407 |
| 2022.5 | 88,337 |
| MoM Change | 50,070 |
| MoM Change (%) | 56.68 |
| 2023 1-5 | 674,416 |
| 2022 1-5 | 494,953 |
| YoY Change | 179,463 |
| YoY Change (%) | 36.26 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2023.5 | 138,407 |
| 2022.5 | 88,337 |
| MoM Change | 50,070 |
| MoM Change (%) | 56.68 |
| 2023 1-5 | 674,416 |
| 2022 1-5 | 494,953 |
| YoY Change | 179,463 |
| YoY Change (%) | 36.26 |
| Note |