Monthly Sales-2023.4
Unit:NT$ thousand
Item | Net Revenue |
---|---|
2023.4 | 142,728 |
2022.4 | 97,231 |
MoM Change | 45,497 |
MoM Change (%) | 46.79 |
2023 1-4 | 536,009 |
2022 1-4 | 406,616 |
YoY Change | 129,393 |
YoY Change (%) | 31.82 |
Note |
Item | Net Revenue |
---|---|
2023.4 | 142,728 |
2022.4 | 97,231 |
MoM Change | 45,497 |
MoM Change (%) | 46.79 |
2023 1-4 | 536,009 |
2022 1-4 | 406,616 |
YoY Change | 129,393 |
YoY Change (%) | 31.82 |
Note |