Monthly Sales-2023.3
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2023.3 | 137,674 |
| 2022.3 | 93,042 |
| MoM Change | 44,632 |
| MoM Change (%) | 47.97 |
| 2023 1-3 | 393,281 |
| 2022 1-3 | 309,385 |
| YoY Change | 83,896 |
| YoY Change (%) | 27.12 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2023.3 | 137,674 |
| 2022.3 | 93,042 |
| MoM Change | 44,632 |
| MoM Change (%) | 47.97 |
| 2023 1-3 | 393,281 |
| 2022 1-3 | 309,385 |
| YoY Change | 83,896 |
| YoY Change (%) | 27.12 |
| Note |