Monthly Sales-2023.2
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2023.2 | 119,643 |
| 2022.2 | 100,174 |
| MoM Change | 19,469 |
| MoM Change (%) | 19.44 |
| 2023 1-2 | 255,607 |
| 2022 1-2 | 216,343 |
| YoY Change | 39,264 |
| YoY Change (%) | 18.15 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2023.2 | 119,643 |
| 2022.2 | 100,174 |
| MoM Change | 19,469 |
| MoM Change (%) | 19.44 |
| 2023 1-2 | 255,607 |
| 2022 1-2 | 216,343 |
| YoY Change | 39,264 |
| YoY Change (%) | 18.15 |
| Note |