Monthly Sales-2023.12
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2023.12 | 139,811 |
| 2022.12 | 139,439 |
| MoM Change | 372 |
| MoM Change (%) | 0.27 |
| 2023 1-12 | 1,593,502 |
| 2022 1-12 | 1,291,692 |
| YoY Change | 301,810 |
| YoY Change (%) | 23.37 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2023.12 | 139,811 |
| 2022.12 | 139,439 |
| MoM Change | 372 |
| MoM Change (%) | 0.27 |
| 2023 1-12 | 1,593,502 |
| 2022 1-12 | 1,291,692 |
| YoY Change | 301,810 |
| YoY Change (%) | 23.37 |
| Note |