Monthly Sales-2023.11
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2023.11 | 143,597 |
| 2022.11 | 136,294 |
| MoM Change | 7,303 |
| MoM Change (%) | 5.36 |
| 2023 1-11 | 1,453,691 |
| 2022 1-11 | 1,152,253 |
| YoY Change | 301,438 |
| YoY Change (%) | 26.16 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2023.11 | 143,597 |
| 2022.11 | 136,294 |
| MoM Change | 7,303 |
| MoM Change (%) | 5.36 |
| 2023 1-11 | 1,453,691 |
| 2022 1-11 | 1,152,253 |
| YoY Change | 301,438 |
| YoY Change (%) | 26.16 |
| Note |