Monthly Sales-2023.10
Unit:NT$ thousand
Item | Net Revenue |
---|---|
2023.10 | 126,090 |
2022.10 | 114,416 |
MoM Change | 11,674 |
MoM Change (%) | 10.20 |
2023 1-10 | 1,310,094 |
2022 1-10 | 1,015,959 |
YoY Change | 294,135 |
YoY Change (%) | 28.95 |
Note |
Item | Net Revenue |
---|---|
2023.10 | 126,090 |
2022.10 | 114,416 |
MoM Change | 11,674 |
MoM Change (%) | 10.20 |
2023 1-10 | 1,310,094 |
2022 1-10 | 1,015,959 |
YoY Change | 294,135 |
YoY Change (%) | 28.95 |
Note |