Monthly Sales-2023.1
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2023.1 | 135,964 |
| 2022.1 | 116,169 |
| MoM Change | 19,795 |
| MoM Change (%) | 17.04 |
| 2023 1-1 | 135,964 |
| 2022 1-1 | 116,169 |
| YoY Change | 19,795 |
| YoY Change (%) | 17.04 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2023.1 | 135,964 |
| 2022.1 | 116,169 |
| MoM Change | 19,795 |
| MoM Change (%) | 17.04 |
| 2023 1-1 | 135,964 |
| 2022 1-1 | 116,169 |
| YoY Change | 19,795 |
| YoY Change (%) | 17.04 |
| Note |