Monthly Sales-2022.9
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.9 | 115,664 |
| 2021.9 | 83,392 |
| MoM Change | 32,272 |
| MoM Change (%) | 38.70 |
| 2022 1-9 | 901,543 |
| 2021 1-9 | 727,988 |
| YoY Change | 173,555 |
| YoY Change (%) | 23.84 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.9 | 115,664 |
| 2021.9 | 83,392 |
| MoM Change | 32,272 |
| MoM Change (%) | 38.70 |
| 2022 1-9 | 901,543 |
| 2021 1-9 | 727,988 |
| YoY Change | 173,555 |
| YoY Change (%) | 23.84 |
| Note |