Monthly Sales-2022.8
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.8 | 102,162 |
| 2021.8 | 78,641 |
| MoM Change | 23,521 |
| MoM Change (%) | 29.91 |
| 2022 1-8 | 785,879 |
| 2021 1-8 | 644,596 |
| YoY Change | 141,283 |
| YoY Change (%) | 21.92 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.8 | 102,162 |
| 2021.8 | 78,641 |
| MoM Change | 23,521 |
| MoM Change (%) | 29.91 |
| 2022 1-8 | 785,879 |
| 2021 1-8 | 644,596 |
| YoY Change | 141,283 |
| YoY Change (%) | 21.92 |
| Note |