Monthly Sales-2022.7
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.7 | 96,031 |
| 2021.7 | 60,246 |
| MoM Change | 35,785 |
| MoM Change (%) | 59.40 |
| 2022 1-7 | 683,717 |
| 2021 1-7 | 565,955 |
| YoY Change | 117,762 |
| YoY Change (%) | 20.81 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.7 | 96,031 |
| 2021.7 | 60,246 |
| MoM Change | 35,785 |
| MoM Change (%) | 59.40 |
| 2022 1-7 | 683,717 |
| 2021 1-7 | 565,955 |
| YoY Change | 117,762 |
| YoY Change (%) | 20.81 |
| Note |