Monthly Sales-2022.6
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.6 | 92,733 |
| 2021.6 | 49,203 |
| MoM Change | 43,530 |
| MoM Change (%) | 88.47 |
| 2022 1-6 | 587,686 |
| 2021 1-6 | 505,709 |
| YoY Change | 81,977 |
| YoY Change (%) | 16.21 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.6 | 92,733 |
| 2021.6 | 49,203 |
| MoM Change | 43,530 |
| MoM Change (%) | 88.47 |
| 2022 1-6 | 587,686 |
| 2021 1-6 | 505,709 |
| YoY Change | 81,977 |
| YoY Change (%) | 16.21 |
| Note |