Monthly Sales-2022.5
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.5 | 88,337 |
| 2021.5 | 72,529 |
| MoM Change | 15,808 |
| MoM Change (%) | 21.8 |
| 2022 1-5 | 494,953 |
| 2021 1-5 | 456,506 |
| YoY Change | 38,447 |
| YoY Change (%) | 8.42 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.5 | 88,337 |
| 2021.5 | 72,529 |
| MoM Change | 15,808 |
| MoM Change (%) | 21.8 |
| 2022 1-5 | 494,953 |
| 2021 1-5 | 456,506 |
| YoY Change | 38,447 |
| YoY Change (%) | 8.42 |
| Note |