Monthly Sales-2022.4
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.4 | 97,231 |
| 2021.4 | 96,343 |
| MoM Change | 888 |
| MoM Change (%) | 0.92 |
| 2022 1-4 | 406,616 |
| 2021 1-4 | 383,977 |
| YoY Change | 22,639 |
| YoY Change (%) | 5.90 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.4 | 97,231 |
| 2021.4 | 96,343 |
| MoM Change | 888 |
| MoM Change (%) | 0.92 |
| 2022 1-4 | 406,616 |
| 2021 1-4 | 383,977 |
| YoY Change | 22,639 |
| YoY Change (%) | 5.90 |
| Note |