Monthly Sales-2022.3
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.3 | 93,042 |
| 2021.3 | 88,482 |
| MoM Change | 4,560 |
| MoM Change (%) | 5.15 |
| 2022 1-3 | 309,385 |
| 2021 1-3 | 287,634 |
| YoY Change | 21,751 |
| YoY Change (%) | 7.56 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.3 | 93,042 |
| 2021.3 | 88,482 |
| MoM Change | 4,560 |
| MoM Change (%) | 5.15 |
| 2022 1-3 | 309,385 |
| 2021 1-3 | 287,634 |
| YoY Change | 21,751 |
| YoY Change (%) | 7.56 |
| Note |