Monthly Sales-2022.2
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.2 | 100,174 |
| 2021.2 | 98,676 |
| MoM Change | 1,497 |
| MoM Change (%) | 1.52 |
| 2022 1-2 | 216,343 |
| 2021 1-2 | 199,152 |
| YoY Change | 17,191 |
| YoY Change (%) | 8.63 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.2 | 100,174 |
| 2021.2 | 98,676 |
| MoM Change | 1,497 |
| MoM Change (%) | 1.52 |
| 2022 1-2 | 216,343 |
| 2021 1-2 | 199,152 |
| YoY Change | 17,191 |
| YoY Change (%) | 8.63 |
| Note |