Monthly Sales-2022.12
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.12 | 139,439 |
| 2021.12 | 105,634 |
| MoM Change | 33,805 |
| MoM Change (%) | 32.00 |
| 2022 1-12 | 1,291,692 |
| 2021 1-12 | 1,029,315 |
| YoY Change | 262,377 |
| YoY Change (%) | 25.49 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.12 | 139,439 |
| 2021.12 | 105,634 |
| MoM Change | 33,805 |
| MoM Change (%) | 32.00 |
| 2022 1-12 | 1,291,692 |
| 2021 1-12 | 1,029,315 |
| YoY Change | 262,377 |
| YoY Change (%) | 25.49 |
| Note |