Monthly Sales-2022.11
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.11 | 136,294 |
| 2021.11 | 101,658 |
| MoM Change | 34,636 |
| MoM Change (%) | 34.07 |
| 2022 1-11 | 1,152,253 |
| 2021 1-11 | 923,681 |
| YoY Change | 228,572 |
| YoY Change (%) | 24.75 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.11 | 136,294 |
| 2021.11 | 101,658 |
| MoM Change | 34,636 |
| MoM Change (%) | 34.07 |
| 2022 1-11 | 1,152,253 |
| 2021 1-11 | 923,681 |
| YoY Change | 228,572 |
| YoY Change (%) | 24.75 |
| Note |