Monthly Sales-2022.10
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.10 | 114,416 |
| 2021.10 | 94,035 |
| MoM Change | 20,381 |
| MoM Change (%) | 21.67 |
| 2022 1-10 | 1,015,959 |
| 2021 1-10 | 822,023 |
| YoY Change | 193,936 |
| YoY Change (%) | 23.59 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.10 | 114,416 |
| 2021.10 | 94,035 |
| MoM Change | 20,381 |
| MoM Change (%) | 21.67 |
| 2022 1-10 | 1,015,959 |
| 2021 1-10 | 822,023 |
| YoY Change | 193,936 |
| YoY Change (%) | 23.59 |
| Note |