Monthly Sales-2022.1
Unit:NT$ thousand
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.1 | 116,169 |
| 2021.1 | 100,476 |
| MoM Change | 15,693 |
| MoM Change (%) | 15.62 |
| 2022 1-1 | 116,169 |
| 2021 1-1 | 100,476 |
| YoY Change | 15,693 |
| YoY Change (%) | 15.62 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
|---|---|
| 2022.1 | 116,169 |
| 2021.1 | 100,476 |
| MoM Change | 15,693 |
| MoM Change (%) | 15.62 |
| 2022 1-1 | 116,169 |
| 2021 1-1 | 100,476 |
| YoY Change | 15,693 |
| YoY Change (%) | 15.62 |
| Note |