未公告合併營業收入(採自願公告制)
單位:新台幣仟元
項目 | 開立發票總金額 | 營業收入淨額 |
---|---|---|
本月 | 56,282 | 57,493 |
去年同期 | 99,319 | 92,649 |
增減金額 | -43,037 | -35,156 |
增減百分比 | -43.33 |
-37.95 |
本年累計 | 845,764 | 865,691 |
去年累計 | 947,450 | 903,574 |
增減金額 | -101,686 | -37,883 |
增減百分比 | -10.73 | -4.19 |
未公告合併營業收入(採自願公告制)
單位:新台幣仟元
項目 | 開立發票總金額 | 營業收入淨額 |
---|---|---|
本月 | 56,282 | 57,493 |
去年同期 | 99,319 | 92,649 |
增減金額 | -43,037 | -35,156 |
增減百分比 | -43.33 |
-37.95 |
本年累計 | 845,764 | 865,691 |
去年累計 | 947,450 | 903,574 |
增減金額 | -101,686 | -37,883 |
增減百分比 | -10.73 | -4.19 |